BRCA 200mm Touring & 235mm Sport GT - Round 8: 23/09/2007

Race Results

200mm Touring Foam - A Final

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 32 4892 Darren Johnson 133 / 1806.95 13.58 12.90
2 5 25 14905 Mark Gilliland 133 / 1810.13 13.61 13.06
3 4 7 2783 Steve Brown 130 / 1805.46 13.88 13.19
4 7 61 2068 Chris Slater 127 / 1801.77 14.18 13.18
5 9 63 9808 Kevin Taylor 122 / 1808.99 14.82 13.74
6 8 27 1151 Robin Hammett 114 / 1807.34 15.85 13.33
7 6 6 9523 Kevin Brown 114 / 1809.24 15.87 13.35
8 2 4 10265 Kyle Branson 31 / 441.37 14.23 13.34
9 10 37 13437 Neal King 26 / 628.37 24.16 13.78
10 3 11 4147 Ben Cosgrove 0 / 0.00 0.00 13.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.87 21.70 22.01 25.74 22.92 25.20 23.61 24.69 25.02 170.63
2 13.23 13.46 13.44 13.49 13.43 13.82 13.63 13.71 14.13 14.98
3 13.11 14.23 13.74 13.57 13.30 20.92 13.71 13.74 14.07 13.84
4 13.13 18.84 13.51 13.38 13.35 14.21 13.61 13.83 14.32 14.00
5 13.50 13.80 13.67 13.51 13.62 13.75 13.53 13.64 13.74 14.30
6 13.17 13.60 13.50 13.52 13.67 14.81 13.57 14.06 13.90 14.13
7 13.01 13.56 13.61 13.60 13.46 13.74 13.99 14.11 13.89 14.17
8 13.28 13.69 13.69 13.37 13.67 13.63 13.65 13.51 14.65 14.18
9 13.24 13.59 13.40 13.41 13.35 14.54 13.52 13.86 13.98 14.43
10 13.37 13.42 13.48 13.36 13.53 13.94 14.38 13.76 14.03 13.90
11 13.56 13.62 13.64 13.52 13.72 13.65 14.18 14.12 13.87 24.91
12 13.36 13.58 13.50 13.36 13.47 14.82 13.77 13.63 13.83 14.12
13 13.15 13.86 13.27 13.50 13.31 14.91 13.72 13.80 14.37 13.93
14 13.53 13.58 13.55 15.50 13.36 13.71 14.15 13.70 13.82 13.81
15 13.06 13.44 14.04 14.26 13.45 14.09 14.31 13.65 13.91 14.53
16 13.45 13.62 13.46 13.56 13.55 53.35 13.74 13.48 13.87 14.31
17 13.21 13.58 13.38 13.35 13.35 20.39 15.74 13.75 13.87 13.78
18 13.14 14.18 13.33 13.48 13.33 14.90 13.99 17.08 13.84 14.19
19 13.49 13.91 13.37 13.33 13.58 14.44 13.67 13.58 13.80 14.33
20 13.18 13.48 13.78 13.43 13.38 88.07 13.59 13.54 13.79 13.84
21 13.05 13.70 13.60 13.42 13.48 13.73 13.82 13.52 14.06 14.08
22 13.27 13.87 13.66 22.47 13.39 17.29 13.59 15.42 22.61 14.20
23 13.60 13.48 13.89 13.50 13.57 14.40 20.74 13.70 14.14 14.21
24 13.38 18.75 13.70 13.49 13.45 13.61 13.55 13.74 14.01 13.92
25 13.23 14.04 13.68 13.63 13.45 13.55 14.05 71.68 14.08 21.88
26 15.01 13.68 13.82 18.82 13.74 13.56 13.50 13.69 13.86 99.77
27 31.49 13.34 13.72 13.55 18.73 13.91 13.62 13.97 13.95  
28 13.31 13.42 13.78 13.55 13.47 13.64 13.65 13.82 13.87  
29 13.28 13.51 19.13 13.41 13.36 13.74 13.77 14.09 18.56  
30 13.05 13.35 13.92 13.29 13.57 14.04 13.43 13.62 16.67  
31 13.01 13.49 13.61 13.67 13.36 13.71 13.72 13.49 15.49  
32 13.50   13.57 13.67 13.38 13.86 14.36 13.62 15.38  
33 13.21   13.69 13.52 13.49 13.68 13.85 13.61 14.33  
34 13.27   13.72 13.19 13.41 13.63 14.14 13.48 14.68  
35 13.33   13.87 13.42 13.21 13.85 19.91 14.20 14.18  
36 13.07   13.78 13.41 13.31 13.54 13.70 13.79 15.13  
37 13.19   14.07 13.49 13.36 13.46 13.73 13.68 13.98  
38 13.07   13.48 13.38 13.82 13.68 13.44 13.50 13.95  
39 12.97   13.49 13.39 13.42 13.62 13.38 14.38 14.10  
40 12.93   13.65 13.43 13.23 13.67 13.74 13.59 14.51  
41 13.17   14.08 13.35 13.21 13.64 13.34 13.35 14.02  
42 13.30   13.75 13.33 13.57 13.90 13.70 13.46 23.67  
43 12.99   13.62 20.33 13.35 37.53 13.64 13.68 14.10  
44 13.05   13.55 13.29 13.23 13.64 19.99 19.61 14.52  
45 13.24   13.75 13.56 13.53 13.57 13.46 13.85 13.99  
46 17.93   14.16 13.38 13.42 13.69 13.59 13.53 14.49  
47 12.96   13.62 13.37 13.45 13.38 13.49 13.69 14.15  
48 13.23   13.72 13.41 13.26 13.87 14.04 13.56 14.23  
49 13.25   13.88 13.45 13.35 13.53 14.10 13.94 14.10  
50 12.90   13.86 13.67 13.33 13.71 13.81 13.62 13.96  
51 13.04   13.61 13.54 13.21 13.75 14.07 13.54 13.90  
52 13.38   13.61 19.16 13.46 13.76 13.56 13.46 15.38  
53 12.93   13.72 13.41 18.26 13.35 13.50 14.60 14.83  
54 12.90   13.70 13.43 13.39 13.98 13.64 13.41 14.18  
55 13.34   13.55 13.36 13.18 13.97 13.77 13.58 13.84  
56 13.37   20.26 13.24 13.30 13.53 13.60 13.61 14.19  
57 13.20   13.68 13.56 13.41 17.21 13.73 13.46 13.97  
58 13.10   13.80 13.38 13.23 14.36 13.73 14.19 13.83  
59 13.29   13.71 13.41 13.21 18.42 13.46 13.40 13.88  
60 13.06   13.78 13.43 13.23 13.94 13.74 13.41 14.07  
61 13.20   13.74 13.24 13.23 13.63 13.71 13.73 13.80  
62 13.13   13.60 13.36 13.31 13.53 13.48 13.45 20.47  
63 13.20   13.63 13.39 13.78 13.76 13.62 13.48 13.82  
64 13.20   13.56 13.35 13.26 14.03 13.56 14.26 14.22  
65 12.92   13.57 13.42 13.20 13.99 13.68 14.18 14.17  
66 12.91   13.62 13.43 13.18 22.01 20.21 52.54 14.17  
67 13.53   13.53 13.41 13.36 14.54 15.32 13.54 14.23  
68 17.19   13.63 13.90 13.53 14.18 13.82 15.11 17.39  
69 13.35   13.75 13.44 13.40 13.82 13.69 13.69 14.02  
70 13.32   13.76 13.48 13.52 13.81 14.12 13.65 14.02  
71 13.13   13.88 13.49 13.23 14.22 13.55 13.59 13.88  
72 13.28   13.71 13.55 13.19 13.57 13.38 13.67 13.95  
73 13.18   13.77 13.42 14.23 13.79 13.43 13.80 13.95  
74 13.11   13.59 14.06 13.33 14.56 13.43 13.36 14.05  
75 13.26   13.58 13.76 13.19 13.72 13.28 13.66 14.11  
76 13.08   13.66 13.47 13.21 13.83 13.69 13.65 14.44  
77 12.94   13.52 13.40 13.75 13.62 13.66 61.22 13.93  
78 13.23   13.47 18.41 13.78 13.45 13.49 13.77 13.86  
79 13.04   13.79 13.67 13.40 14.57 13.49 13.57 14.03  
80 14.01   13.45 13.95 17.69 14.01 13.45 13.44 16.56  
81 13.14   19.12 13.42 13.56 14.49 13.67 13.96 14.22  
82 13.02   24.77 13.72 13.40 13.86 13.48 13.75 14.01  
83 13.05   17.63 13.63 13.17 13.97 15.13 13.81 19.70  
84 13.26   45.62 13.49 13.35 13.86 13.75 13.33 14.13  
85 13.37   13.88 13.80 13.33 13.93 13.53 13.50 13.84  
86 13.60   13.50 13.55 13.46 14.42 13.52 13.42 13.89  
87 13.05   13.54 13.36 13.17 14.01 20.23 13.88 13.94  
88 13.46   13.94 13.55 13.29 13.87 13.45 13.76 14.98  
89 13.28   13.57 13.48 13.35 13.77 13.70 13.42 14.27  
90 18.30   13.76 13.41 13.34 14.16 13.66 13.35 14.03  
91 13.22   13.55 13.48 13.40 18.03 13.18 13.41 14.28  
92 13.20   13.50 13.62 13.36 34.86 13.51 13.39 13.95  
93 13.09   13.49 13.48 13.28 13.59 13.66 13.79 14.79  
94 13.16   13.85 13.75 13.07 14.36 13.59 13.76 13.97  
95 13.17   13.57 13.53 13.11 15.53 13.58 13.40 13.90  
96 13.15   13.81 13.22 13.17 15.88 13.59 16.44 14.04  
97 13.37   13.59 13.47 13.12 13.97 13.82 13.66 14.04  
98 13.27   13.98 13.57 13.42 16.33 13.60 13.34 14.60  
99 13.11   13.82 13.55 13.11 15.11 13.49 13.73 15.41  
100 13.38   13.93 13.35 13.24 13.65 14.75 13.44 15.19  
101 13.40   13.98 13.34 13.32 13.65 13.87 14.64 16.10  
102 13.35   13.84 13.37 13.35 13.98 19.35 88.66 24.91  
103 13.06   14.29 13.45 13.37 14.35 13.93 13.90 14.97  
104 13.31   13.78 18.32 13.20 14.82 13.65 13.73 15.02  
105 13.20   14.35 13.25 13.13 14.42 13.75 13.53 21.51  
106 13.23   14.15 13.26 18.11 13.46 13.53 13.67 14.64  
107 13.00   14.01 13.42 13.54 20.95 24.04 13.61 15.12  
108 13.35   17.37 13.42 13.28 13.71 13.77 14.17 14.24  
109 14.24   15.57 13.57 13.33 14.12 13.87 13.70 14.06  
110 13.29   22.23 13.50 13.14 14.68 14.49 13.53 15.87  
111 13.17   13.87 13.57 13.66 13.70 13.69 13.64 14.22  
112 17.83   14.96 13.43 13.80 13.96 13.60 13.65 13.91  
113 13.57   13.68 13.32 13.30 14.63 13.47 13.85 13.89  
114 13.20   13.86 13.92 13.16 14.73 13.43 14.38 16.58  
115 13.37   13.58 13.44 13.09   13.75   14.19  
116 13.59   13.84 13.61 13.26   13.60   14.18  
117 13.80   13.85 15.06 13.82   13.42   13.85  
118 13.31   13.72 13.47 13.33   13.49   13.85  
119 13.23   13.69 13.28 13.48   13.42   14.83  
120 13.17   13.80 13.49 13.18   13.96   14.91  
121 13.39   13.88 13.72 13.37   13.40   14.49  
122 13.34   13.91 13.26 13.18   13.41   13.86  
123 13.17   14.02 13.36 13.30   13.73      
124 13.20   13.64 13.45 13.14   13.33      
125 13.27   13.66 13.32 13.08   13.95      
126 13.33     13.84 13.42   13.68      
127 13.33     13.62 13.31   13.53      
128 12.99     13.30 13.39          
129 13.21     13.70 13.32          
130 13.17     13.37 13.33          
131 13.31       13.06          
132 13.69       13.28          
133 13.13       16.05